ग्रेड: | 4.8, 8.8, 10.9 | स्तर: | 12.9 |
---|---|---|---|
समाप्त करना: | जस्ता, सादा, काला | तकनीक: | फोर्जिंग |
सतह उपचार: | ब्लैक ऑक्साइड, जिंक प्लेटेड, फॉस्फेट, डैक्रोमेट | प्रक्रिया: | फोर्जिंग / रोलिंग दांत बोल्ट और नट |
रंग: | काला या अन्य | प्रौद्योगिकी: | ठंडे ढंग से ढालना, गर्म ढंग से ढालना |
नाम: | कारखाना निर्मित 40 Cr 12.9 5Q-3253 18 मिमी चेन जूते बोल्ट खुदाई 325 खुदाई ट्रैक बोल्ट | ||
प्रमुखता देना: | 12.9 ग्रोसर ट्रैक बोल्ट,12.9 खुदाई मशीन के ट्रैक बोल्ट,325 ग्रोसर ट्रैक बोल्ट |
विशेष रूप से खुदाई मशीन बुलडोजर के लिए डिज़ाइन की गई भारी-भरकम मशीनरी के रखरखाव और असेंबली के लिए आवश्यक घटक।ये उच्च शक्ति वाले बोल्ट अंडरकार सिस्टम की स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं, जिससे बड़े वाहन निर्माण, खनन और भूमि-चलन अनुप्रयोगों में ऊबड़ इलाके पर विश्वसनीय रूप से आगे बढ़ सकते हैं।
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
ग्रेड | 4.8, 8.8, 10.9 |
स्तर | 12.9 |
समाप्त करना | जिंक, सादा, काला |
तकनीक | फोल्डिंग कास्टिंग |
सतह उपचार | ब्लैक ऑक्साइड, जस्ता लेपित, फॉस्फेट, डाक्रोमेट |
प्रक्रिया | फोर्जिंग/रोलिंग टूथ बोल्ट और नट |
रंग | काला या अन्य |
प्रौद्योगिकी | ठंडे ढंग से ढालना, गर्म ढंग से ढालना |
सामग्री | कार्बन स्टील |
मॉडल संगतता | PC300/ PC400/ D65/ D85/ D155/ D355/ D375/ D275 |
उत्खनन उपकरण पर पटरियों के संयोजनों के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण, ये बोल्ट निम्नलिखित के लिए आवश्यक हैंः
ब्रांड नाम | सीसीजेटी |
मूल स्थान | चीन |
प्रमाणन | आईएसओ |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 100 टुकड़े |
मूल्य | यूएसडी 1 |
पैकेजिंग | तटस्थ पैकिंग |
प्रसव का समय | 30 दिन |
भुगतान की शर्तें | टीटी (टेलीग्राफिक ट्रांसफर) |
आपूर्ति करने की क्षमता | 10,000 पीसी प्रति सप्ताह |
प्रत्येक बोल्ट को व्यक्तिगत रूप से संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री में लपेटा जाता है और कस्टम-फिट बक्से में सुरक्षित किया जाता है।शिपमेंट में आसानी से पहचान और स्टॉक प्रबंधन के लिए स्पष्ट लेबलिंग शामिल है.